Hotline 0981662884 | Hotline info@xeghepthaibinh.com
about Giới Thiệu about Liên Hệ
BẢNG GIÁ, ,
BẢNG GIÁ

Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Hưng Hà Thái Bình

ĐỊA ĐIỂM THUÊ XE 5 CHỖ (700K) THUÊ XE 7 CHỖ (800K) GHÉP XE 1 NGƯỜI (250K) GHÉP XE 2 NGƯỜI (500K)
An Đình 700K 800K 250K 500K
An Đồng 700K 800K 250K 500K
Bắc Sơn 700K 800K 250K 500K
Canh Tân 700K 800K 250K 500K
Đoan Hùng 700K 800K 250K 500K
Độc Lập 700K 800K 250K 500K
Đông Đô 700K 800K 250K 500K
Duyên Hải 700K 800K 250K 500K
Hiệp Hòa 700K 800K 250K 500K
Hòa Bình 700K 800K 250K 500K
Hoàng Đức 700K 800K 250K 500K
Hồng Hà 700K 800K 250K 500K
Hồng Lĩnh 700K 800K 250K 500K
Hồng Phong 700K 800K 250K 500K
Hùng Dũng 700K 800K 250K 500K
Kim Trung 700K 800K 250K 500K
Lam Sơn 700K 800K 250K 500K
Liên Hiệp 700K 800K 250K 500K
Minh Hòa 700K 800K 250K 500K
Minh Hồng 700K 800K 250K 500K
Minh Khai 700K 800K 250K 500K
Minh Tân 700K 800K 250K 500K
Phạm Lễ 700K 800K 250K 500K
Phúc Khánh 700K 800K 250K 500K
Tam Điệp 700K 800K 250K 500K
Tam Nông 700K 800K 250K 500K
Tân Mỹ 700K 800K 250K 500K
Tân Sơn 700K 800K 250K 500K
Tân Tiến 700K 800K 250K 500K
Tân Việt 700K 800K 250K 500K
Tây Đô 700K 800K 250K 500K
Thái Hưng 700K 800K 250K 500K
Thái Thịnh 700K 800K 250K 500K
Thống Nhất 700K 800K 250K 500K
Tiến Dũng 700K 800K 250K 500K
Trần Phú 700K 800K 250K 500K
Văn Cẩm 700K 800K 250K 500K
Văn Lang 700K 800K 250K 500K

Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – TP Thái Bình

ĐỊA ĐIỂM THUÊ XE 5 CHỖ (850K) THUÊ XE 7 CHỖ (950K) GHÉP XE 1 NGƯỜI (300K) GHÉP XE 2 NGƯỜI (500K)
Bồ Xuyên 850K 950K 300K 500K
Đề Thám 850K 950K 300K 500K
Hoàng Diệu 850K 950K 300K 500K
Kỳ Bá 850K 950K 300K 500K
Lê Hồng Phong 850K 950K 300K 500K
Phú Khánh 850K 950K 300K 500K
Quang Trung 850K 950K 300K 500K
Tiền Phong 850K 950K 300K 500K
Trần Hưng Đạo 850K 950K 300K 500K
Trần Lãm 850K 950K 300K 500K
Đông Hoà 850K 950K 300K 500K
Đông Mỹ 850K 950K 300K 500K
Đông Thọ 850K 950K 300K 500K
Phú Xuân 850K 950K 300K 500K
Tân Bình 850K 950K 300K 500K
Vũ Chính 850K 950K 300K 500K
Vũ Đông 850K 950K 300K 500K
Vũ Lạc 850K 950K 300K 500K
Vũ Phúc 850K 950K 300K 500K

Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Kiến Xương Thái Bình

ĐỊA ĐIỂM THUÊ XE 5 CHỖ (850K) THUÊ XE 7 CHỖ (950K) GHÉP XE 1 NGƯỜI (300K) GHÉP XE 2 NGƯỜI (550K)
An Bồi 850K 950K 300K 550K
Quang Trung 850K 950K 300K 550K
Quang Minh 850K 950K 300K 500K
Bình Minh 850K 950K 300K 550K
Thượng Hiền 850K 950K 300K 550K
Hoà Bình 850K 950K 300K 550K
Quang Bình 850K 950K 300K 550K
Quang Lịch 850K 950K 300K 550K
Vũ Trung 850K 950K 300K 550K
Vũ Quý 850K 950K 300K 550K
Vũ Thắng 850K 950K 300K 550K
Vũ Hoà 850K 950K 300K 550K
Vũ Ninh 850K 950K 300K 550K
Vũ An 850K 950K 300K 550K
Vũ Lê 850K 950K 300K 550K
Vũ Tây 850K 950K 300K 550K
Vũ Sơn 850K 950K 300K 550K
An Bình 850K 950K 300K 550K
Trà Giang 850K 950K 300K 550K
Hồng Thái 850K 950K 300K 550K
Lê Lợi 850K 950K 300K 550K
Nam Cao 850K 950K 300K 550K
Đình Phùng 850K 950K 300K 550K
Thanh Tân 850K 950K 300K 550K
Bình Nguyên 850K 950K 300K 550K
Quốc Tuấn 850K 950K 300K 550K
Quyết Tiến 850K 950K 300K 550K
Quang Hưng 850K 950K 300K 550K
Minh Hưng 850K 950K 300K 550K
Minh Tân 850K 950K 300K 550K
Nam Bình 850K 950K 300K 550K
Bình Thành 850K 950K 300K 550K
Bình Định 850K 950K 300K 550K
Hồng Tiến 850K 950K 300K 550K
Thanh Nê (thị trấn) 850K 950K 300K 550K

Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Tiền Hải Thái Bình

ĐỊA ĐIỂM THUÊ XE 5 CHỖ (850K) THUÊ XE 7 CHỖ (950K) GHÉP XE 1 NGƯỜI (300K) GHÉP XE 2 NGƯỜI (550K)
Tiền Hải (thị trấn) 850K 950K 300K 550K
An Ninh 850K 950K 300K 550K
Bắc Hải 850K 950K 300K 550K
Đông Cơ 850K 950K 300K 550K
Đông Hải 850K 950K 300K 550K
Đông Hoàng 850K 950K 300K 550K
Đông Lâm 850K 950K 300K 550K
Đông Long 850K 950K 300K 550K
Đông Minh 850K 950K 300K 550K
Đông Phong 850K 950K 300K 550K
Đông Quý 850K 950K 300K 550K
Đông Trà 850K 950K 300K 550K
Đông Trung 850K 950K 300K 550K
Đông Xuyên 850K 950K 300K 550K
Nam Chính 850K 950K 300K 550K
Nam Cường 850K 950K 300K 550K
Nam Hà 850K 950K 300K 550K
Nam Hải 850K 950K 300K 550K
Nam Hồng 850K 950K 300K 550K
Nam Hưng 850K 950K 300K 550K
Nam Phú 850K 950K 300K 550K
Nam Thanh 850K 950K 300K 550K
Nam Thắng 850K 950K 300K 550K
Nam Thịnh 850K 950K 300K 550K
Nam Trung 850K 950K 300K 550K
Phương Công 850K 950K 300K 550K
Tây An 850K 950K 300K 550K
Tây Giang 850K 950K 300K 550K
Tây Lương 850K 950K 300K 550K
Tây Ninh 850K 950K 300K 550K
Tây Phong 850K 950K 300K 550K
Tây Sơn 850K 950K 300K 550K
Tây Tiến 850K 950K 300K 550K
Vân Trường 850K 950K 300K 550K
Vũ Lăng 850K 950K 300K 550K

Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Vũ Thư Thái Bình

ĐỊA ĐIỂM THUÊ XE 5 CHỖ (850K) THUÊ XE 7 CHỖ (950K) GHÉP XE 1 NGƯỜI (300K) GHÉP XE 2 NGƯỜI (500K)
Đồng Thanh 850K 950K 300K 500K
Hồng Lý 850K 950K 300K 500K
Xuân Hoà 850K 950K 300K 500K
Việt Hùng 850K 950K 300K 500K
Hiệp Hoà 850K 950K 300K 500K
Song Lãng 850K 950K 300K 500K
Dũng Nghĩa 850K 950K 300K 500K
Tam Quang 850K 950K 300K 500K
Tân Lập 850K 950K 300K 500K
Bách Thuận 850K 950K 300K 500K
Tự Tân 850K 950K 300K 500K
Hoà Bình 850K 950K 300K 500K
Minh Khai 850K 950K 300K 500K
Minh Quang 850K 950K 300K 500K
Minh Lãng 850K 950K 300K 500K
Phúc Thành 850K 950K 300K 500K
Tân Hoà 850K 950K 300K 500K
Tân Phong 850K 950K 300K 500K
Song An 850K 950K 300K 500K
Nguyên Xá 850K 950K 300K 500K
Trung An 850K 950K 300K 500K
Vũ Hội 850K 950K 300K 500K
Vũ Vân 850K 950K 300K 500K
Vũ Vinh 850K 950K 300K 500K
Việt Thuận 850K 950K 300K 500K
Vũ Tiến 850K 950K 300K 500K
Vũ Đoài 850K 950K 300K 500K
Duy Nhất 850K 950K 300K 500K
Hồng Phong 850K 950K 300K 500K
Vũ Thư (thị trấn) 850K 950K 300K 500K

Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Đông Hưng Thái Bình

ĐỊA ĐIỂM THUÊ XE 5 CHỖ (850K) THUÊ XE 7 CHỖ (950K) GHÉP XE 1 NGƯỜI (300K) GHÉP XE 2 NGƯỜI (500K)
Đông Hưng (thị trấn) 850K 950K 300K 500K
An Châu 850K 950K 300K 500K
Chương Dương 850K 950K 300K 500K
Đô Lương 850K 950K 300K 500K
Đông Á 850K 950K 300K 500K
Đông Các 850K 950K 300K 500K
Đông Cường 850K 950K 300K 500K
Đông Dương 850K 950K 300K 500K
Đông Động 850K 950K 300K 500K
Đông Hoàng 850K 950K 300K 500K
Đông Hợp 850K 950K 300K 500K
Đông Kinh 850K 950K 300K 500K
Đông La 850K 950K 300K 500K
Đông Phương 850K 950K 300K 500K
Đông Quan 850K 950K 300K 500K
Đông Quang 850K 950K 300K 500K
Đông Sơn 850K 950K 300K 500K
Đông Tân 850K 950K 300K 500K
Đông Vinh 850K 950K 300K 500K
Đông Xá 850K 950K 300K 500K
Đông Xuân 850K 950K 300K 500K
Hà Giang 850K 950K 300K 500K
Hồng Bạch 850K 950K 300K 500K
Hồng Giang 850K 950K 300K 500K
Hồng Việt 850K 950K 300K 500K
Hợp Tiến 850K 950K 300K 500K
Liên Giang 850K 950K 300K 500K
Liên Hoa 850K 950K 300K 500K
Lô Giang 850K 950K 300K 500K
Mê Linh 850K 950K 300K 500K
Minh Phú 850K 950K 300K 500K
Minh Tân 850K 950K 300K 500K
Nguyên Xá 850K 950K 300K 500K
Phong Châu 850K 950K 300K 500K
Phú Châu 850K 950K 300K 500K
Phú Lương 850K 950K 300K 500K
Thăng Long 850K 950K 300K 500K
Trọng Quan 850K 950K 300K 500K

Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Quỳnh Phụ Thái Bình

ĐỊA ĐIỂM THUÊ XE 5 CHỖ (850K) THUÊ XE 7 CHỖ (950K) GHÉP XE 1 NGƯỜI (300K) GHÉP XE 2 NGƯỜI (500K)
Quỳnh Côi (huyện lị) 850K 950K 300K 500K
An Bài 850K 950K 300K 500K
An Ấp 850K 950K 300K 500K
An Cầu 850K 950K 300K 500K
An Đồng 850K 950K 300K 500K
An Dục 850K 950K 300K 500K
An Hiệp 850K 950K 300K 500K
An Khê 850K 950K 300K 500K
An Lễ 850K 950K 300K 500K
An Mỹ 850K 950K 300K 500K
An Ninh 850K 950K 300K 500K
An Quý 850K 950K 300K 500K
An Thái 850K 950K 300K 500K
An Thanh 850K 950K 300K 500K
An Tràng 850K 950K 300K 500K
An Vinh 850K 950K 300K 500K
An Vũ 850K 950K 300K 500K
Đông Hải 850K 950K 300K 500K
Đồng Tiến 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Bảo 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Châu 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Giao 950K 850K 300K 500K
Quỳnh Hải 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Hoa 950K 850K 300K 500K
Quỳnh Hoàng 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Hội 950K 850K 300K 500K
Quỳnh Hồng 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Hưng 950K 850K 300K 500K
Quỳnh Khê 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Lâm 950K 850K 300K 500K
Quỳnh Minh 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Mỹ 950K 850K 300K 500K
Quỳnh Ngọc 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Nguyên 950K 850K 300K 500K
Quỳnh Sơn 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Thọ 950K 850K 300K 500K
Quỳnh Trang 850K 950K 300K 500K
Quỳnh Xá 950K 850K 300K 500K

Bảng giá xe tiện chuyến Hà Nội – Thái Thụy Thái Bình

ĐỊA ĐIỂM THUÊ XE 5 CHỖ (850K) THUÊ XE 7 CHỖ (950K) GHÉP XE 1 NGƯỜI (300K) GHÉP XE 2 NGƯỜI (550K)
Diêm Điền (thị trấn) 850K 950K 300K 550K
An Tân 850K 950K 300K 550K
Dương Hồng Thủy 850K 950K 300K 550K
Dương Phúc 850K 950K 300K 550K
Hòa An 850K 950K 300K 550K
Thái Đô 850K 950K 300K 550K
Thái Giang 850K 950K 300K 550K
Thái Hưng 850K 950K 300K 550K
Thái Nguyên 850K 950K 300K 550K
Thái Phúc 850K 950K 300K 550K
Thái Thịnh 850K 950K 300K 550K
Thái Thọ 850K 950K 300K 550K
Thái Thượng 850K 950K 300K 550K
Thái Xuyên 850K 950K 300K 550K
Thuần Thành 850K 950K 300K 550K
Thụy Bình 850K 950K 300K 550K
Thụy Chính 850K 950K 300K 550K
Thụy Dân 850K 950K 300K 550K
Thụy Duyên 850K 950K 300K 550K
Thụy Hải 850K 950K 300K 550K
Thụy Hưng 850K 950K 300K 550K
Thụy Liên 850K 950K 300K 550K
Thụy Ninh 850K 950K 300K 550K
Thụy Phong 850K 950K 300K 550K
Thụy Quỳnh 850K 950K 300K 550K
Thụy Sơn 850K 950K 300K 550K
Thụy Thanh 850K 950K 300K 550K
Thụy Trình 850K 950K 300K 550K
Thụy Trường 850K 950K 300K 550K
Thụy Văn 850K 950K 300K 550K
Thụy Việt 850K 950K 300K 550K
Thụy Xuân 850K 950K 300K 550K
THEO DÕI TÔI TRÊN
tiwter Tiwter
tripadvior Tripadvior
whatsapp WhatsApp
facebook Facebook
print Print
© Copyright 2009 - 2024 All Rights Reserved. Đang Online: 1 Hôm nay: 50 Trong tuần: 50 Trong tháng: 733    Tổng: 72912 Design by: khoahocbacha.com
Facebook
Zalo
Hotline
1
Bạn cần hỗ trợ?